实战体感 · 真实不虚标
AI 模型排行榜
把主流大模型的能力评分与官方价格放在同一把尺子上比较,帮你判断该用哪个、以及哪个更划算。
数据更新于 2026-08-27
厂商
显示 20 / 20 个模型
模型 | 输入价 | 输出价 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Claude Opus 5 Anthropic综合分第一思考 | 63 | $5.00 | $25.0 | ¥72.0 | 2 | — | — | 1M |
🥈 Claude Fable 5 Anthropic思考 | 62 | $10.0 | $50.0 | ¥144.0 | 1 | — | — | 1M |
🥉 GPT-5.6 Sol OpenAI思考 | 61 | $4.00 | $20.0 | ¥57.6 | 2 | — | — | 1.1M |
4 GLM-5.3 智谱 AI国产性价比思考 | 60 | ¥8.00 | ¥28.0 | ¥13.0 | 11 | — | — | 1M |
5 Kimi K3 月之暗面 Kimi思考 | 60 | ¥20.0 | ¥100.0 | ¥40.0 | 3 | — | — | 1.0M |
6 Qwen3.8-Max 阿里通义千问思考 | 58 | ¥12.0 | ¥36.0 | ¥18.0 | 7 | — | — | 1M |
7 GLM-5.3-Flash 智谱 AI性价比之王 | 57 | ¥0.80 | ¥2.80 | ¥1.30 | 100 | — | — | 1M |
8 GPT-5.6 Terra OpenAI思考 | 57 | $2.00 | $12.0 | ¥32.4 | 4 | — | — | 1.1M |
9 Gemini 3.7 Flash 谷歌最快思考 | 56 | $0.75 | $3.75 | ¥10.8 | 12 | — | — | 1.0M |
10 Claude Sonnet 5 Anthropic思考 | 55 | $2.00 | $10.0 | ¥28.8 | 4 | — | — | 1M |
11 DeepSeek-V4-Pro 深度求索思考 | 53 | ¥9.00 | ¥27.0 | ¥13.5 | 9 | — | — | 1.0M |
12 Claude Haiku 4.5 Anthropic思考 | — | $1.00 | $5.00 | ¥14.4 | — | — | — | 200K |
13 DeepSeek-V4-Flash 深度求索思考 | — | ¥3.00 | ¥9.00 | ¥4.50 | — | — | — | 1.0M |
14 Doubao-Seed-2.0-mini 字节豆包极省思考 | — | ¥0.20 | ¥2.00 | ¥0.65 | — | — | — | 262K |
15 Gemini 3.1 Flash-Lite 谷歌极省思考 | — | $0.25 | $1.50 | ¥4.05 | — | — | — | 1.0M |
16 | — | $2.00 | $12.0 | ¥32.4 | — | — | — | 1.0M |
17 GLM-4.7-Flash 智谱 AI免费免费 | — | ¥0 | ¥0 | ¥0 | — | — | — | 200K |
18 GPT-5.6 Luna OpenAI极省思考 | — | $0.20 | $1.20 | ¥3.24 | — | — | — | 1.1M |
19 MiniMax-M3 MiniMax思考 | — | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥3.68 | — | — | — | 1M |
20 Qwen3.8-Flash 阿里通义千问极省思考 | — | ¥0.80 | ¥2.70 | ¥1.28 | — | — | — | 1M |
数据口径
- 混合价 = (输入价 × 3 + 输出价 × 1) ÷ 4,按每百万 tokens 计。3:1 是一个假设——真实使用中读的通常远多于写的;换一组权重,排名会变。
- 美元标价按 1 USD = 7.2 CNY 折算成混合价,汇率核对于 2026-08-27。「输入价」「输出价」两列保留厂商原始标价与币种,不做换算。
- 性价比 = 综合分 ÷ 混合价,以榜内最高者为 100。数字是线性指数;旁边的条形是对数刻度,因为价格跨两个数量级,线性条形会退化成一根满格加一堆细线——条长之比不等于性价比之比。
- 显示为「—」表示该项没有可核实的数据,不是 0。按该列排序时这些模型一律沉底。
- 第三方榜单按「模型 × 推理档位」分行,同一模型不同档位的分数与延迟并不相同。本站每个模型只保留一条记录,取用的档位记录在模型详情页。
- 价格取自各厂商官方定价页的刊例价/标准档,限时折扣、分时段价、阶梯价与长上下文加价均不计入,具体差异见各模型详情页的注意事项。